ベヒーモス
初戦
Turn | No. | モンスター名 | 技名 | 属性 | 魔法陣 | 合 | CP | アビリティ |
---|
1 | 007 | ボム | 炎のダンス | 赤 | | 攻 | | 相手に2ptのダメージを与える。
<やけど> 次のターン相手は赤のダメージが倍になる。 | 2 | 091 | 鉄巨人 | こぶし | 黄 | | 攻 | 黄 | 相手に4ptのダメージを与える | 3 | 011 | ボム | 大爆発 | 赤 | | 攻 | 赤 赤 赤 | 相手に6ptのダメージを与える。
<CPクラッシュ> 相手CPの赤をすべてこわす。 |
再戦
Turn | No. | モンスター名 | 技名 | 属性 | 魔法陣 | 合 | CP | アビリティ |
---|
1 | 007 | ボム | 炎のダンス | 赤 | | 攻 | | 相手に2ptのダメージを与える。
<やけど> 次のターン相手は赤のダメージが倍になる。 | 2 | 056 | リヴァイアサン | サンダーストーム | 青 | | 攻 | | 相手に2ptのダメージを与える
<CPクラッシュ> 相手カードと同じ色のクリスタルを2個壊す | 3 | 014 | ラミア | うたごえ | 赤 | | 攻 | | 相手に3ptのダメージを与える。
<ちんもく> 次のターン終了まで相手はクリスタルアビリティがつかえなくなる。 | 4 | 095 | 鉄巨人 | 兜割り | 黄 | | 攻 | | 相手に3ptのダメージを与える
<ピンチブースト> 自分の残り体力が相手よりも少なければ攻撃力が倍になる | 5 | 015 | ラミア | 乙女のキッス | 赤 | | 攻 | 赤 青 | 相手に3ptのダメージを与える
<かいふく> 自分の体力を4pt回復する | 6 | 016 | ラミア | 乙女のキッス・改 | 赤 | | 攻 | 赤 青 | 相手に4ptのダメージを与える
<やけど> 次のターン相手は赤のダメージが倍になる | 7 | 020 | フェニックス | ファイアバリア | 赤 | | 防 | | 相手に2ptのダメージを与える。
<プロテス> 次のターン終了まで自分の受けるダメージが1/2になる。 | 8 | 070 | ビスマルク | バブルブロウ | 青 | | 攻 | 青 | <マークブースト> 相手カードのガードアイコン×3ptのダメージを与える | 9 | 019 | フェニックス | 炎の一撃 | 赤 | | 攻 | | <マークブースト> 相手カードのガードアイコンの数×2ptのダメージをあたえる。 | 10 | 089 | ケット・シー | マーベラスチアー | 黄 | | 攻 | 赤 青 黄 | 相手CPの赤青黄の合計数×1ptのダメージを与える | 11 | 091 | 鉄巨人 | こぶし | 黄 | | 攻 | 黄 | 相手に4ptのダメージを与える | 12 | 044 | タイタン | 岩石投げ | 緑 | | 攻 | | 相手に3ptのダメージを与える
<CPクラッシュ> 相手CPの緑を2個壊す | 13 | 113 | トンベリ | みんなの恨み・改 | 無 | | 攻 | | <ピンチブースト> 自分の体力が3pt以下ならば10ptのダメージを与える | 14 | 107 | バハムート | テラフレア・改 | 無 | | 攻 | 赤 黄 黄 | 相手CPの赤黄の数×3ptのダメージを与える。 | 15 | 012 | ボム | 大爆発・改 | 赤 | | 攻 | 赤 赤 赤 赤 赤 | 相手に8ptのダメージを与える。
<CPクラッシュ> 相手CPの赤緑青黄をすべてこわす。 |
|
|